Charakteristika stropních panelů PZD
Stropní panely mají široké využití pro stropní a střešní konstrukce garáží, obytných domů, drobných hospodářských objektů a jiných staveb. Jsou vyrobeny ze železobetonu bez jakýchkoliv přísad. Pod panelový strop je doporučeno provést ztužující věnec.
Při montáži se panely kladou do lože z cementové malty na dvě podpory. Doporučená délka uložení panelů na konstrukci je 150 mm.
Panely nelze použít v obrácené poloze. Hrubší plocha (závěsná oka) musí být při manipulaci a v konstrukci vždy nahoře. Boční plochy jsou zkosené, nahoru se zužují. V tabulce jsou rozměry skladebné, skutečné rozměry B,L jsou o 10 mm kratší.
Certifikace stropních panelů PZD
Stropní panely PZD jsou certifikovány autorizovanou osobou Qualiform, a. s., pro železobetonové stropní desky a panely.
Schema stropního panelu PZD

Parametry stropních panelů PZD
| Značka stropního panelu | Rozměry [mm] | Hmotnost [kg] | MU [KN/m] | qdov [KN/m2] | Zesílení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | |||||
| PZD 36A | 3600 | 1200 | 120 | 1296 | 20,49 | 5,84 | - |
| PZD 36B | 3600 | 2400 | 120 | 2592 | 40,4 | 5,72 | - |
| PZD 33 | 3300 | 1200 | 120 | 1188 | 16,26 | 5,39 | - |
| PZD 32 | 3200 | 1200 | 120 | 1152 | 14,3 | 4,2 | - |
| PZD 30 | 3000 | 1200 | 120 | 1080 | 14,3 | 4,2 | - |
| PZD 52 | 5200 | 1200 | 160 | 2496 | - | - | - |
| PZD 48 | 4800 | 1200 | 160 | 2304 | 24,42 | 2,72 | 34,39 |
| PZD 45 | 4500 | 1200 | 160 | 2160 | 21,99 | 2,91 | 30,14 |
| PZD 42 | 4200 | 1200 | 160 | 2016 | 21,79 | 3,28 | 27,3 |
| PZD 39 | 3900 | 1200 | 160 | 1872 | 19,72 | 5,1 | 24,42 |
Dokumentace ke stažení
- technický list stropních panelů PZD (PDF - 138 kB).








